terça-feira, 27 de janeiro de 2009

1º CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO

SÃO PEDRO DA ALDEIA-RJ 06 SETEMBRO 1967

Partidas de NILTON WALDEMAR STOCK

Nilton Waldemar Stock-Antonio Alves Ribeiro
1.c3-b4 d6-e5 2.b4-a5 b6-c5 3.e3-f4 e7-d6 4.d2-e3 f6-g5
5.e3-d4 g5xe3 6.d4xf6 g7xe5 7.f2xf6 f8-g7 8.b2-c3 g7xe5
9.g3-f4 e5xg3 10.h2xf4 d8-e7 11.c1-d2 c5-b4 12.a3xc5 d6xb4
13.d2-e3 b4xd2 14.e1xc3 h8-g7 15.g1-h2 e7-d6 16.a1-b2 g7-f6
17.h2-g3 d6-c5 18.c3-d4 c7-d6 19.d4xb6 a7xc5 20.b2-c3 c5-b4
21.g3-h4 b4xd2 22.e3xc1 d6-c5 23.c1-d2 b8-c7 24.d2-c3 c7-d6
25.c3-b4 c5xa3 26.a5-b6 a3-b2 27.b6-a7 b2-a1 28.a7-b8 f6-g5
29.h4xf6 a1xh8 30.b8xe5 h8xd4 (0-1)

Carlos Alberto Ferrinho-Nilton Waldemar
1.c3-d4 d6-c5 2.b2-c3 f6-g5 3.c3-b4 b6-a5 4.b4xd6 c7xc3
5.d2xb4 a5xc3 6.c1-b2 g7-f6 7.b2xd4 g5-h4 8.a3-b4 d8-c7
9.b4-a5 e7-d6 10.d4-c5 d6xb4 11.a5xc3 f8-e7 12.a1-b2 e7-d6
13.e3-d4 a7-b6 14.g3-f4 d6-e5 15.f4xd6 c7xe5 16.b2-a3 f6-g5
17.d4xf6 g5xe7 18.c3-d4 h8-g7 19.a3-b4 h6-g5 20.b4-c5 b8-a7
21.h2-g3 g7-f6 22.e1-d2 e7-d6 23.c5xe7 f6xd8 24.d2-e3 b6-a5
25.d4-c5 d8-e7 26.g3-f4 e7-d6 27.c5xe7 a5-b4 28.f4xh6 b4-a3
29.e7-f8 a3-b2 30.h6-g7 (1-0)

Cesar Canedo-Nilton Waldemar Stock
1.c3-b4 d6-e5 2.b4-a5 b6-c5 3.e3-d4 e5xc3 4.d2xd6 e7xc5
5.b2-c3 h6-g5 6.c3-b4 c5-d4 7.c1-d2 f8-e7 8.g3-h4 f6-e5
9.h4xf6 e7xg5 10.h2-g3 g5-h4 11.d2-e3 g7-f6 12.e3xc5 c7-b6
13.a5xc7 d8xd4 14.b4-a5 f6-g5 15.e1-d2 g5-f4 16.a1-b2 f4xh2
17.a3-b4 h8-g7 18.b2-a3 b8-c7 19.d2-e3 h4-g3 20.e3xc5 g3xe1
21.c5-b6 a7xc5 22.b4xb8 e1-g3 23.b8xf4 g3xc7 24.a3-b4 g7-f6
25.b4-c5 c7-f4 26.a5-b6 f6-g5 27.b6-a7 f4-b8 28.g1-f2 h2-g1 (0-1)

Nilton Waldemar Stock-Edson Oliveira Friques
1.c3-b4 b6-a5 2.g3-f4 a5xc3 3.d2xb4 f6-g5 4.b2-c3 g7-f6
5.b4-a5 g5-h4 6.c3-b4 d6-c5 7.b4xd6 c7xg3 8.h2xf4 f6-g5
9.a1-b2 h8-g7 10.b2-c3 e7-d6 11.c3-b4 d8-c7 12.b4-c5 d6xb4
13.a5xc3 g7-f6 14.a3-b4 f6-e5 15.f4xd6 c7xe5 16.b4-a5 g5-f4
17.e3xg5 h4xf6 18.c1-d2 h6-g5 19.d2-e3 f8-e7 20.e3-d4 e7-d6
21.c3-b4 e5xc3 22.b4xd2 f6-e5 23.d2-e3 g5-h4 24.e1-d2 e5-f4
25.e3xg5 h4xf6 26.d2-c3 f6-e5 27.f2-e3 d6-c5 28.a5-b6 c5-b4
29.c3xa5 a7xc5 30.g1-f2 b8-c7 31.f2-g3 c7-d6 32.e3-f4 e5-d4
33.f4-g5 d4-c3 34.g5-f6 = (0,5-0,5)

Nilton Waldemar Stock-Geraldino Izidoro Silva
1.c3-b4 b6-c5 2.e3-f4 f6-g5 3.g3-h4 g5xe3 4.f2xb6 c7xc3
5.b2xd4 h6-g5 6.h4xf6 g7xc3 7.d2xb4 a7-b6 8.h2-g3 h8-g7
9.c1-d2 g7-f6 10.a1-b2 b6-c5 11.d2-e3 f6-g5 12.b2-c3 g5-h4
13.e3-f4 h4xf2 14.e1xg3 e7-f6 15.g1-f2 f8-g7 16.f2-e3 g7-h6
17.b4-a5 d8-e7 18.c3-b4 f6-g5 19.g3-h4 e7-f6 20.e3-d4 g5xe3
21.d4xf2 b8-c7 22.f2-e3 h6-g5 23.e3-d4 c5xe3 24.b4-c5 d6xb4
25.a3xc5 g5-f4 26.a5-b6 c7xa5 27.c5-d6 e3-f2 28.d6-c7 f2-g1 (0-1)

Partidas de PROTASIO BUENO FILHO

Salim Salum-Protasio Bueno Filho
1.c3-d4 f6-e5 2.d4xf6 g7xe5 3.a3-b4 e7-f6 4.b4-a5 b6-c5
5.e3-f4 f6-g5 6.b2-a3 g5xe3 7.f2xf6 f8-g7 8.d2-e3 g7xe5
9.e3-f4 c5-d4 10.c1-b2 a7-b6 11.b2-c3 d4xb2 12.a3xc1 b6-c5
13.a1-b2 h8-g7 14.b2-a3 g7-f6 15.c1-b2 c5-d4 16.b2-c3 d4xb2
17.a3xc1 b8-a7 18.g3-h4 e5xg3 19.h2xf4 f6-e5 20.g1-h2 e5xg3
21.h2xf4 d8-e7 22.e1-d2 e7-f6 23.d2-e3 f6-e5 24.c1-d2 e5xg3
25.h4xf2 d6-e5 26.f2-g3 a7-b6 27.d2-c3 b6-c5 28.e3-f4 c7-d6
29.g3-h4 e5xg3 30.h4xf2 d6-e5 31.c3-b4 c5xa3 32.a5-b6 a3-b2
33.b6-c7 b2-a1 34.c7-b8 e5-d4 35.f2-g3 = (0.5-0.5)

José Henrique Rosa-Protasio Bueno Filho
1.c3-d4 d6-c5 2.b2-c3 e7-d6 3.c3-b4 b6-a5 4.d4xb6 a5xc3
5.d2xb4 c7xc3 6.c1-d2 a7-b6 7.d2xb4 b6-c5 8.a1-b2 f6-e5
9.b2-c3 f8-e7 10.g3-h4 e5-f4 11.e3xg5 h6xf4 12.f2-g3 f4-e3
13.e1-f2 b8-c7 14.f2xb6 c7xa5 15.h4-g5 g7-f6 16.g5-h6 f6-e5
17.g1-f2 e5-d4 18.c3xc7 d8xb6 19.g3-f4 a5xc3 20.f4-g5 b6-c5
21.f2-e3 c5-b4 22.a3xc5 c3-b2 23.h2-g3 e7-f6 24.g5xe7 b2-c1
25.g3-f4 (1-0)

Protasio Bueno Filho-Reginaldo Oliveira
1.c3-d4 f6-g5 2.b2-c3 d6-c5 3.c3-b4 g7-f6 4.b4xd6 c7xc3
5.d2xb4 h8-g7 6.b4-a5 b6-c5 7.g3-h4 g5-f4 8.e3xg5 h6xf4
9.a5-b6 f4-g3 10.h2xf4 g7-h6 11.b6xd4 f6-g5 12.h4xf6 e7xc5
13.c1-d2 a7-b6 14.a1-b2 d8-e7 15.f2-g3 h6-g5 16.b2-c3 b6-a5
17.d2-e3 g5-h4 18.e1-f2 e7-d6 19.c3-d4 a5-b4 20.d4xb6 f8-e7
21.a3xc5 d6xb4 (0.5-0,5)

Protasio Bueno Filho-Humberto Olivarbo
1.c3-b4 d6-e5 2.b4-a5 b6-c5 3.e3-f4 e7-d6 4.d2-e3 f8-e7
5.b2-c3 a7-b6 6.c3-b4 b8-a7 7.a1-b2 f6-g5 8.g3-h4 e5xg3
9.h2xf4 c5-d4 10.h4xf6 g7xg3 11.f2xh4 d4xf2 12.e1xg3 h6-g5
13.h4xf6 e7xg5 14.g1-f2 d6-e5 15.g3-h4 g5-f4 16.f2-e3 f4xd2
17.c1xe3 e5-d4 18.e3xc5 b6xd4 19.b2-c3 d4xb2 20.a3xc1 h8-g7 (0.5-0.5)

Protasio Bueno Filho-Antonio Fabelo Chaves
1.c3-d4 h6-g5 2.g3-h4 d6-e5 3.b2-c3 b6-a5 4.f2-g3 g7-h6
5.g3-f4 e5xg3 6.h4xf2 g5-h4 7.a1-b2 f6-g5 8.h2-g3 h8-g7
9.g3-f4 c7-b6 10.d4-c5 b6xd4 11.c3xe5 a7-b6 12.b2-c3 b8-a7
13.a3-b4 b6-c5 14.b4xd6 e7xc5 15.c3-d4 f8-e7 16.d4xb6 a5xc7
17.d2-c3 a7-b6 18.c3-b4 e7-d6 19.c1-b2 b6-a5 20.b2-c3 d8-e7
21.c3-d4 a5xc3 22.d4xb2 d6-c5 23.f2-g3 h4xf6 24.e1-f2 g5xe3 (1-0)












Nenhum comentário:

Postar um comentário